Živnostenské úřady: adresář všech 227 úřadů
V Česku je 227 obecních živnostenských úřadů: 205 při úřadech obcí s rozšířenou působností a 22 při úřadech pražských městských částí. Všechny mají celostátní působnost, takže si můžete vybrat kterýkoliv. Níže najdete adresu, telefon, úřední hodiny a ID datové schránky každého z nich.
Najděte svůj živnostenský úřad
Pište bez ohledu na diakritiku, hledá se v názvu úřadu, městě i ulici. Data pocházejí z adresáře úřadů Registru živnostenského podnikání, staženo 9. 9. 2026.
Zobrazeno 227 z 227 pracovišť.
| Úřad | Adresa | Telefon | Úřední hodiny | Datová schránka |
|---|---|---|---|---|
| Městský úřad AšKrajský úřad Karlovarského kraje | Kamenná 473/52, 352 01 Aš | 354 524 211 | Po 07:30 až 12:00, 13:00 až 16:30; Út 07:30 až 12:00, 13:00 až 14:30; St 07:30 až 12:00, 13:00 až 16:30; Pá 07:30 až 12:30 | 5nubqy8 |
| Městský úřad BenešovKrajský úřad Středočeského kraje | Malé náměstí 1783, 256 01 Benešov | 312 821 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | cb4bwan |
| Městský úřad BerounKrajský úřad Středočeského kraje | Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun | 311 654 371 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | 2gubtq5 |
| Městský úřad BlanskoKrajský úřad Jihomoravského kraje | nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko | 516 775 111 | Po 07:30 až 17:00; St 07:30 až 17:00 | ecmb355 |
| Městský úřad BlatnáKrajský úřad Jihočeského kraje | tř. T. G. Masaryka 1520, 388 01 Blatná | 383 416 240 | Po 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; Pá 07:30 až 12:00 | ih3bzwr |
| Městský úřad BloviceKrajský úřad Plzeňského kraje | Hradišťská 148, 336 01 Blovice | 371 516 111 | Po 07:30 až 17:00; Út 07:30 až 11:00, 12:00 až 15:00; St 07:30 až 17:00; Čt 07:30 až 11:00 | dv8bxph |
| Městský úřad BohumínKrajský úřad Moravskoslezského kraje | nám. T. G. Masaryka 225, 735 81 Bohumín | 596 092 111 | Po 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00 | u3kbfuf |
| Městský úřad BoskoviceKrajský úřad Jihomoravského kraje | náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice | 516 488 600 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00 | qmkbq7h |
| Městský úřad Brandýs nad LabemKrajský úřad Středočeského kraje | Ivana Olbrachta 59/2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 326 909 111 | Po 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 | c5hb7xy |
| Magistrát města BrnaKrajský úřad Jihomoravského kraje | Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno | 542 173 411 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00 | a7kbrrn |
| Městský úřad ŠlapaniceKrajský úřad Jihomoravského kraje | Opuštěná 9/2, 602 00 Brno | 533 304 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00 | 2xfbbgj |
| Městský úřad BroumovKrajský úřad Královéhradeckého kraje | třída Masarykova 239, 550 01 Broumov | 491 504 111 | Po 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; Út 07:00 až 11:00, 11:30 až 14:00; St 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; Čt 07:00 až 11:00, 11:30 až 14:00; Pá 07:00 až 11:00, 11:30 až 14:00 | mdubzhy |
| Městský úřad BruntálKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál | 554 706 111 | Po 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; St 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30 | c9vbr2k |
| Městský úřad BučoviceKrajský úřad Jihomoravského kraje | Jiráskova 502, 685 01 Bučovice | 517 380 441 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 13:30; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 13:30; Pá 08:00 až 12:00 | td3be8p |
| Městský úřad Bystřice nad PernštejnemKrajský úřad Kraje Vysočina | Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 566 590 311 | Po 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; St 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00 | b3mbs36 |
| Městský úřad Bystřice pod HostýnemKrajský úřad Zlínského kraje | 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem | 573 501 905 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:30; St 13:00 až 17:00, 08:00 až 12:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:30; Pá 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:00 | vqqbu36 |
| Městský úřad BílinaKrajský úřad Ústeckého kraje | Seifertova 1/1, 418 01 Bílina | 417 810 940 | Po 07:00 až 18:00; Út 07:00 až 14:00; St 07:00 až 18:00; Čt 07:00 až 14:00 | qdtb7vx |
| Městský úřad BílovecKrajský úřad Moravskoslezského kraje | 17. listopadu 411/3, 743 01 Bílovec | 556 312 101 | Po 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:00, 12:00 až 14:00; St 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:00, 12:00 až 14:00 | y9qbxiy |
| Městský úřad BřeclavKrajský úřad Jihomoravského kraje | náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav | 519 311 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | fesbhyp |
| Městský úřad ChebKrajský úřad Karlovarského kraje | 26. dubna 21/4, 350 02 Cheb | 354 440 111 | Po 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00; St 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00 | a8gbnyc |
| Magistrát města ChomutovaKrajský úřad Ústeckého kraje | Husovo náměstí 104, 430 01 Chomutov | 474 637 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00 | 497beyz |
| Městský úřad ChotěbořKrajský úřad Kraje Vysočina | Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř | 569 641 128 | Po 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:15 až 14:00; St 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:15 až 14:00; Pá 08:00 až 11:30, 12:15 až 14:00 | 94ubfm7 |
| Městský úřad ChrudimKrajský úřad Pardubického kraje | Pardubická 67, 537 01 Chrudim | 469 657 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00; Pá 08:00 až 14:00 | 3y8b2pi |
| Městský úřad DačiceKrajský úřad Jihočeského kraje | Krajířova 27, 380 01 Dačice | neuvedeno | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Pá 08:00 až 14:00 | s5ebypd |
| Městský úřad DobruškaKrajský úřad Královéhradeckého kraje | Solnická 777, 518 01 Dobruška | 494 629 659 | Po 07:30 až 17:00; Út 07:30 až 15:00; St 07:30 až 17:00; Čt 07:30 až 15:00; Pá 07:30 až 13:30 | mgjbetz |
| Městský úřad DobříšKrajský úřad Středočeského kraje | Mírové náměstí 230, 263 01 Dobříš | neuvedeno | Po 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; St 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:30; Pá 07:00 až 11:30, 12:30 až 14:00 | pnxbx8u |
| Městský úřad DomažliceKrajský úřad Plzeňského kraje | U nemocnice 579, 344 01 Domažlice | neuvedeno | Po 07:30 až 12:00, 12:30 až 17:00; Út 12:00 až 15:15, 07:00 až 11:30; St 07:30 až 12:00, 12:30 až 17:00; Čt 07:00 až 11:30, 12:00 až 15:15 | q25byeg |
| Městský úřad Dvůr Králové nad LabemKrajský úřad Královéhradeckého kraje | Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 499 318 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:30; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30; Pá 08:00 až 11:30 | mu5b26c |
| Magistrát města DěčínKrajský úřad Ústeckého kraje | 28. října 1155/2, 405 02 Děčín | 412 591 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 13:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 13:00 | x9hbpfn |
| Městský úřad Frenštát pod RadhoštěmKrajský úřad Moravskoslezského kraje | nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | neuvedeno | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Út 08:00 až 12:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00 | vz9a8t8 |
| Magistrát města Frýdku-MístkuKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek | 558 609 191 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 13:30; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00; Pá 08:00 až 13:00 | w4wbu9s |
| Městský úřad FrýdlantKrajský úřad Libereckého kraje | nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant | 482 464 030 | Po 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:00 až 14:00; St 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:00 až 14:00; Pá 08:00 až 11:30, 12:00 až 13:00 | t27bufd |
| Městský úřad Frýdlant n. Ostr.Krajský úřad Moravskoslezského kraje | Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 558 604 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00 | 7fvbegw |
| Městský úřad Havlíčkův BrodKrajský úřad Kraje Vysočina | V Rámech 1855, 580 01 Havlíčkův Brod | 569 497 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 09:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 09:00 až 15:00; Pá 09:00 až 14:00 | 5uvbfub |
| Magistrát města HavířovaKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Svornosti 86/2, 736 01 Havířov | 596 803 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | 7zhb6tn |
| Městský úřad HlinskoKrajský úřad Pardubického kraje | Adámkova třída 554, 539 01 Hlinsko | 469 315 311 | Po 07:30 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 07:30 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00; Pá 08:00 až 14:30 | k4hby3r |
| Městský úřad HlučínKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín | 595 020 211 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | mfpbhkb |
| Městský úřad HodonínKrajský úřad Jihomoravského kraje | Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín | 518 316 375 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00; Pá 08:00 až 13:00 | mwvbvks |
| Městský úřad HolešovKrajský úřad Zlínského kraje | Masarykova 628, 769 01 Holešov | 573 521 111 | Po 07:30 až 11:00, 12:00 až 17:00; Út 07:30 až 11:00; St 07:30 až 11:00, 12:00 až 17:00; Čt 07:30 až 11:00, 12:00 až 15:00; Pá 07:30 až 11:00 | x8qbfvu |
| Městský úřad HoliceKrajský úřad Pardubického kraje | Holubova 1, 534 01 Holice | 466 741 211 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Pá 08:00 až 12:00 | hwkbrgj |
| Městský úřad HoražďoviceKrajský úřad Plzeňského kraje | Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice | neuvedeno | Po 07:30 až 11:00, 12:00 až 17:00; St 07:30 až 11:00, 12:00 až 17:00; Pá 07:30 až 11:00 | ubnbxnt |
| Městský úřad Horšovský TýnKrajský úřad Plzeňského kraje | náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn | 379 415 111 | Po 07:30 až 11:30, 12:00 až 16:30; Út 07:30 až 11:30; St 07:30 až 11:30, 12:00 až 16:30; Čt 07:30 až 11:30 | zgibvyv |
| Městský úřad HořiceKrajský úřad Královéhradeckého kraje | náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice | 492 105 444 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 18:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:00; Pá 08:00 až 12:00, 13:00 až 13:30 | 247bzdz |
| Městský úřad HořoviceKrajský úřad Středočeského kraje | Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice | 311 545 336 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Pá 08:00 až 11:00, 12:00 až 13:00 | yjmbxfn |
| Magistrát města Hradec KrálovéKrajský úřad Královéhradeckého kraje | Střelecká 824/47, 500 02 Hradec Králové | 495 707 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | bebb2in |
| Městský úřad HraniceKrajský úřad Olomouckého kraje | Zámecká 118, 753 01 Hranice | 581 828 111 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00 | q8abr3t |
| Městský úřad HumpolecKrajský úřad Kraje Vysočina | Příčná 1525, 396 01 Humpolec | 565 518 160 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:30; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:30; Pá 08:00 až 11:00 | 6gfbdxd |
| Městský úřad HustopečeKrajský úřad Jihomoravského kraje | Dukelské nám. 77/22, 693 01 Hustopeče | 519 441 048 | Po 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 12:00, 12:30 až 14:00; St 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 12:00, 12:30 až 14:00 | z34bt3y |
| Městský úřad IvančiceKrajský úřad Jihomoravského kraje | Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice | 546 419 480 | Po 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 07:30 až 11:30, 12:30 až 14:00; St 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 07:30 až 11:30, 12:30 až 14:00; Pá 07:30 až 11:30, 12:30 až 13:00 | sh2bdw6 |
| Magistrát města Jablonec nad NisouKrajský úřad Libereckého kraje | Komenského 22/8, 466 01 Jablonec nad Nisou | 483 357 777 | Po 07:30 až 11:30, 12:00 až 17:00; Út 07:30 až 11:30, 12:00 až 14:30; St 07:30 až 11:30, 12:00 až 17:00; Čt 07:30 až 11:30, 12:00 až 14:00; Pá 07:30 až 14:00 | wufbr2a |
| Městský úřad JablunkovKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Dukelská 104, 739 91 Jablunkov | 558 340 670 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 13:00; St 08:00 až 17:00 | dj4bppi |
| Městský úřad JaroměřKrajský úřad Královéhradeckého kraje | nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř | neuvedeno | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00 | sbwbzd5 |
| Městský úřad JeseníkKrajský úřad Olomouckého kraje | Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník | 584 498 111 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00 | vhwbwm9 |
| Magistrát města JihlavyKrajský úřad Kraje Vysočina | Třebízského 194/16, 586 01 Jihlava | 567 167 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Pá 08:00 až 14:00 | jw5bxb4 |
| Městský úřad JilemniceKrajský úřad Libereckého kraje | Náměstí 3. Května 228, 514 01 Jilemnice | 481 565 111 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00 | g2nbdtx |
| Městský úřad Jindřichův HradecKrajský úřad Jihočeského kraje | Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec | 384 351 111 | Po 07:30 až 17:00; St 07:30 až 17:00; Pá 07:30 až 13:30 | dc7b3kp |
| Městský úřad JičínKrajský úřad Královéhradeckého kraje | 17. listopadu 16, 506 01 Jičín | 493 545 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:00, 11:30 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:00, 11:30 až 14:00; Pá 08:00 až 11:00, 11:30 až 14:00 | ztmbqug |
| Městský úřad KadaňKrajský úřad Ústeckého kraje | Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň | neuvedeno | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00; Pá 08:00 až 13:00 | uaybdrx |
| Městský úřad KapliceKrajský úřad Jihočeského kraje | Náměstí 70, 382 41 Kaplice | 380 303 100 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00 | b3ib5e9 |
| Magistrát města Karlovy VaryKrajský úřad Karlovarského kraje | U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary | 353 152 649 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 14:00; Pá 08:00 až 12:00 | a89bwi8 |
| Magistrát města KarvinéKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Karola Śliwky 50/8a, 733 01 Karviná | 596 389 111 | Po 07:30 až 17:30; Út 08:00 až 14:00; St 07:30 až 17:30; Čt 08:00 až 14:00 | es5bv8q |
| Magistrát města KladnaKrajský úřad Středočeského kraje | náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno | 312 604 422 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 18:00; Út 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 18:00; Čt 08:00 až 12:00, 13:00 až 15:00 | dyubpcm |
| Městský úřad KlatovyKrajský úřad Plzeňského kraje | Vídeňská 66, 339 01 Klatovy | 376 347 111 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Pá 08:00 až 14:30 | 24ebrt5 |
| Městský úřad KolínKrajský úřad Středočeského kraje | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín | 321 748 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | 9kkbs46 |
| Městský úřad KoniceKrajský úřad Olomouckého kraje | Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice | 528 401 411 | Po 07:30 až 16:30; Út 08:00 až 14:00; St 07:30 až 16:30; Čt 08:00 až 14:00; Pá 07:30 až 13:00 | 3m8bvgu |
| Městský úřad KopřivniceKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | 556 879 411 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00 | 42bb7zg |
| Městský úřad Kostelec nad OrlicíKrajský úřad Královéhradeckého kraje | Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí | 494 337 111 | Po 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:00, 12:00 až 14:00; St 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:00, 12:00 až 14:00 | aj5bhbi |
| Městský úřad KraloviceKrajský úřad Plzeňského kraje | Manětínská 493, 331 41 Kralovice | 373 300 230 | Po 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; St 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; Pá 07:30 až 11:30 | jidbxnx |
| Městský úřad Kralupy nad VltavouKrajský úřad Středočeského kraje | Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou | neuvedeno | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 12:00 až 15:00 | 8zzbfvq |
| Městský úřad KrasliceKrajský úřad Karlovarského kraje | nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice | 352 370 411 | Po 08:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:00 až 15:00; St 08:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:00 až 15:00; Pá 12:00 až 13:30, 08:00 až 11:30 | riebz3t |
| Městský úřad KravařeKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Tyršova 3334/5, 747 21 Kravaře | 553 777 911 | Po 08:00 až 17:00; St 08:00 až 17:00; Čt 07:00 až 15:00; Pá 07:00 až 12:00 | iv5bfnz |
| Městský úřad KrnovKrajský úřad Moravskoslezského kraje | Hobzíkova 13/11, 794 01 Krnov | 554 697 111 | Po 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00; Čt 13:00 až 15:00 | ndgbdc9 |
| Městský úřad KroměřížKrajský úřad Zlínského kraje | Husovo náměstí 534/23, 767 01 Kroměříž | 573 321 300 | Po 07:30 až 17:00; Út 07:00 až 15:00; St 07:30 až 17:00; Čt 07:00 až 15:30; Pá 07:00 až 14:00 | bg2bfur |
| Městský úřad KrálíkyKrajský úřad Pardubického kraje | Karla Čapka 316, 561 69 Králíky | neuvedeno | Po 07:30 až 11:00, 12:30 až 17:00; St 07:30 až 11:00, 12:30 až 17:00; Čt 07:30 až 11:00, 12:30 až 14:00 | kf6btex |
| Městský úřad Kutná HoraKrajský úřad Středočeského kraje | Radnická 178/36, 284 01 Kutná Hora | 327 710 240 | Po 07:30 až 11:30, 12:30 až 19:00; Út 07:30 až 11:30, 12:30 až 14:30; St 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 07:30 až 11:30, 12:30 až 14:30; Pá 07:30 až 11:30 | b65bfx3 |
| Městský úřad KuřimKrajský úřad Jihomoravského kraje | Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim | 541 422 311 | Po 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; St 07:30 až 11:30, 12:30 až 17:00; Pá 07:30 až 11:00 | 5dhbqi2 |
| Městský úřad KyjovKrajský úřad Jihomoravského kraje | Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 Kyjov | neuvedeno | Po 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:00, 12:00 až 15:00; St 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Pá 08:00 až 11:00, 12:00 až 14:30 | f28bdah |
| Městský úřad LanškrounKrajský úřad Pardubického kraje | nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun | 465 385 291 | Po 08:00 až 11:00, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:00, 12:00 až 15:00; St 08:00 až 12:00, 13:00 až 18:00; Čt 08:00 až 11:00, 12:00 až 15:00; Pá 12:00 až 13:00, 08:00 až 11:00 | 27tbq25 |
| Magistrát města LiberceKrajský úřad Libereckého kraje | nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec | 485 244 841 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 16:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 16:00; Pá 08:00 až 12:00; So 08:00 až 12:00 | 7c6by6u |
| Městský úřad Lipník n. BečvouKrajský úřad Olomouckého kraje | Bratrská 358/3, 751 31 Lipník nad Bečvou | neuvedeno | Po 08:00 až 11:15, 12:00 až 17:00; Út 08:00 až 11:15, 12:00 až 14:30; St 08:00 až 11:15, 12:00 až 17:00; Čt 08:00 až 11:15, 12:00 až 14:30 | 6pxbwa9 |
| Městský úřad LitomyšlKrajský úřad Pardubického kraje | J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl | 461 653 333 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00; Pá 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00 | x4cbvs8 |
| Městský úřad LitoměřiceKrajský úřad Ústeckého kraje | Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice | 416 916 111 | Po 07:00 až 17:00; Út 07:00 až 15:00; St 07:00 až 17:00; Čt 07:00 až 15:00 | tpebfnu |
| Městský úřad LitovelKrajský úřad Olomouckého kraje | Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel | 585 153 222 | Po 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; St 07:00 až 11:30, 12:00 až 17:00 | 4rub4s3 |
| Městský úřad LitvínovKrajský úřad Ústeckého kraje | náměstí Míru 176, 436 01 Litvínov | 476 767 800 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 12:30 až 15:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Čt 08:00 až 11:30 | 8tybqzk |
| Městský úřad LounyKrajský úřad Ústeckého kraje | Pod Nemocnicí 2379, 440 01 Louny | 415 621 111 | Po 07:30 až 17:00; Út 07:30 až 15:00; St 07:30 až 17:00; Pá 07:30 až 14:45 | gc9bxmk |
| Městský úřad LovosiceKrajský úřad Ústeckého kraje | Školní 407/2, 410 02 Lovosice | 416 571 111 | Po 07:00 až 17:00; St 07:00 až 17:00; Čt 09:00 až 15:00 | ytbbs49 |
| Městský úřad LuhačoviceKrajský úřad Zlínského kraje | Masarykova 137, 763 26 Luhačovice | 577 197 261 | Po 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00; St 07:30 až 12:00, 13:00 až 17:00 | m35bcw4 |
| Městský úřad Lysá nad LabemKrajský úřad Středočeského kraje | Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem | neuvedeno | Po 07:00 až 12:00, 12:30 až 18:00; St 07:00 až 12:00, 12:30 až 18:00 | 5adasau |
| Městský úřad Mariánské LázněKrajský úřad Karlovarského kraje | Příčná 647/3, 353 01 Mariánské Lázně | 354 922 111 | Po 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00; St 08:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 | bprbqms |
| Městský úřad MikulovKrajský úřad Jihomoravského kraje | Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov | 519 444 555 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 18:00 | wp6bvkp |
| Městský úřad MilevskoKrajský úřad Jihočeského kraje | nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko | 382 504 111 | Po 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; St 08:00 až 11:30, 12:15 až 17:00; Pá 08:00 až 11:30, 12:15 až 13:00 | 8kabvcx |
| Magistrát města Mladá BoleslavKrajský úřad Středočeského kraje | Staroměstské náměstí 69, 293 01 Mladá Boleslav | 326 715 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:30 | 82sbpfi |
| Městský úřad Mnichovo HradištěKrajský úřad Středočeského kraje | Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště | neuvedeno | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 15:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 15:00; Pá 08:00 až 13:00 | 8ztb4jw |
| Městský úřad MohelniceKrajský úřad Olomouckého kraje | nám. Svobody 1023/1, 789 85 Mohelnice | 583 452 111 | Po 08:00 až 11:30, 12:00 až 17:00; St 08:00 až 11:30, 12:00 až 17:00 | 6qtbthy |
| Městský úřad Moravská TřebováKrajský úřad Pardubického kraje | Olomoucká 178/2, 571 01 Moravská Třebová | 461 353 102 | Po 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Út 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00; St 08:00 až 11:30, 12:30 až 17:00; Pá 08:00 až 11:30, 12:30 až 14:00 | fqtb4bs |
| Městský úřad Moravské BudějoviceKrajský úřad Kraje Vysočina | nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice | 568 408 311 | Po 07:30 až 17:00; Út 07:30 až 15:30; St 07:30 až 17:00; Čt 07:30 až 15:30; Pá 07:30 až 15:00 | 25dbcps |
| Městský úřad Moravský KrumlovKrajský úřad Jihomoravského kraje | nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov | 515 321 080 | Po 07:00 až 17:00; Út 06:30 až 15:00; St 07:00 až 17:00; Čt 06:30 až 14:00; Pá 06:30 až 14:00 | sb4bcpy |
| Magistrát města MostuKrajský úřad Ústeckého kraje | Radniční 1/2, 434 01 Most | 477 001 111 | Po 08:00 až 17:00; Út 08:00 až 14:00; St 08:00 až 17:00; Čt 08:00 až 14:00 | pffbfvy |
