Účetní v okrese Kladno
V okrese Kladno sídlí 1 045 účetních kanceláří a daňových poradců, 889 z nich podniká jako fyzická osoba. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 81.
Napište název kanceláře nebo město. Prohledá se všech 1 045 subjektů adresáře, ne jen ty vypsané níž.
Kanceláře v okrese Kladno
Zobrazeno 150 z 150 vypsaných. Celkem jich tu podniká 1 045, seznam ukazuje ty s nejúplnějším záznamem.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Vladislav Schindler, daňový poradcebez zaměstnanců | Braškov | Daňový poradce č. 03454Auditor č. 1585 | neuvedeno | 1992 | 46408215 |
| Ing. Eva Veselá, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 01566Auditor č. 1583 | neuvedeno | 1995 | 61896713 |
| HELLAND, s. r. o. | Kladno | Daňový poradce | Daňová evidenceMzdy a personalistikaDPH a kontrolní hlášeníMoney S3 a S4 | 1997 | 25278029 |
| ETI s.r.o. | Kladno | Auditor č. 514 | neuvedeno | 2011 | 24793451 |
| Ing. Romana Staňková, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 02244 | neuvedeno | 1994 | 61891738 |
| Ing. Naděžda Zímová, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 00692 | neuvedeno | 1990 | 12570826 |
| Ing. Petr Stejskal, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 04238 | neuvedeno | 1990 | 10483276 |
| Ing. Taťjana Reichlová, daňový poradcebez zaměstnanců | Unhošť | Daňový poradce č. 01456 | neuvedeno | 1990 | 13126091 |
| Mgr. Ing. Petr Horáček, daňový poradcebez zaměstnanců | Žilina | Daňový poradce č. 00737 | neuvedeno | 1990 | 12500186 |
| Hana Kovalíková, daňový poradcebez zaměstnanců | Kyšice | Daňový poradce č. 01139 | neuvedeno | 1991 | 18420338 |
| Ing. Jan Hadrava, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 00522 | neuvedeno | 1991 | 15380114 |
| Ing. Miloš Kmuníček, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 01789 | neuvedeno | 1991 | 16969243 |
| Ing. Monika Randáková, Ph.D.bez zaměstnanců | Braškov | Auditor č. 1619 | neuvedeno | 1991 | 16975359 |
| Ing. Ondrej Rigoci, daňový poradcebez zaměstnanců | Zlonice | Daňový poradce č. 01949 | neuvedeno | 1991 | 43777945 |
| Ing. Vlasta Kottová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kamenné Žehrovice | Daňový poradce č. 03138 | neuvedeno | 1991 | 43151663 |
| Martin Doupovec, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 02565 | neuvedeno | 1991 | 40909051 |
| František Křeček | Slaný | Daňový poradce č. 00695 | neuvedeno | 1992 | 13293877 |
| Mgr. Vít Martinovský, daňový poradce | Slaný | Daňový poradce č. 00183 | neuvedeno | 1992 | 44712715 |
| TIJAT, s.r.o. | Unhošť | Daňový poradce | neuvedeno | 1992 | 45280118 |
| EKOTREND,spol. s r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 1993 | 47537183 |
| Ing. Šárka Korecká, daňový poradcebez zaměstnanců | Velvary | Daňový poradce č. 05539 | neuvedeno | 1993 | 45841110 |
| Ing. Vladimíra Rippelová, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 00580 | neuvedeno | 1993 | 44718993 |
| Ing. Vlasta Šeborová, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 01716 | neuvedeno | 1993 | 44717601 |
| NUMERIX CZ, s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 1993 | 49551787 |
| Bc. Lucie Vondráková, DiS., daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 03939 | neuvedeno | 1994 | 61087670 |
| DAMCOS s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 1994 | 47543396 |
| Ing. Eleonora Kvíčalová, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 00379 | neuvedeno | 1994 | 48706736 |
| Ing. Helena Vaitová, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 03172 | neuvedeno | 1994 | 61087807 |
| Ivo Novák, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 02164 | neuvedeno | 1994 | 61367991 |
| Jana Suchá, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 02400 | neuvedeno | 1994 | 61084158 |
| Milan Teršl, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 00817 | neuvedeno | 1994 | 61089028 |
| Věra Dlouhá Petáková, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 02693 | neuvedeno | 1994 | 61084166 |
| Helena Říhová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 02709 | neuvedeno | 1995 | 61921017 |
| Ing. Marek Pekárek, daňový poradcebez zaměstnanců | Velká Dobrá | Daňový poradce č. 01611 | neuvedeno | 1995 | 65945140 |
| Ing. Evžen Kraus, daňový poradcebez zaměstnanců | Doksy | Daňový poradce č. 02975 | neuvedeno | 1996 | 65252527 |
| Ing. Inge Rosenkranzová, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 02992 | neuvedeno | 1996 | 62981137 |
| Ing. Kamila Váňová, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 05371 | neuvedeno | 1996 | 62981145 |
| Ing. Radka Hanzalová, daňový poradcebez zaměstnanců | Velvary | Daňový poradce č. 02783 | neuvedeno | 1996 | 45854874 |
| Ing. Věra Majerová, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 00840 | neuvedeno | 1996 | 62982443 |
| AUDIT LINK, s.r.o. | Černuc | Auditor č. 241 | neuvedeno | 1997 | 25112988 |
| Ing. Dana Zmátlíková, daňový poradcebez zaměstnanců | Slaný | Daňový poradce č. 02467 | neuvedeno | 1997 | 66319129 |
| Ing. Ilona Macáková, daňový poradcebez zaměstnanců | Hřebeč | Daňový poradce č. 05042 | neuvedeno | 1997 | 65730062 |
| Ing. Jiří Koula, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 02523 | neuvedeno | 1997 | 66318998 |
| Karel Havelka, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 02434 | neuvedeno | 1997 | 66318599 |
| Mgr. Martin Himl, daňový poradcebez zaměstnanců | Zákolany | Daňový poradce č. 02519 | neuvedeno | 1997 | 25807056 |
| Ing. Jiří Čermák, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 02950 | neuvedeno | 1998 | 65737628 |
| Věra Slavíková, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 03850 | neuvedeno | 1999 | 60597429 |
| Ing. Kamila Krucká, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 03561 | neuvedeno | 2001 | 70943761 |
| Ing. Helena Černochová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 03897 | neuvedeno | 2004 | 71306536 |
| Ing. Alena Klierová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 03947 | neuvedeno | 2005 | 71324879 |
| Ing. Dagmar Almadová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 04059 | neuvedeno | 2007 | 75105730 |
| Ing. Veronika Burgerová, daňový poradcebez zaměstnanců | Velká Dobrá | Daňový poradce č. 04680 | neuvedeno | 2007 | 74334816 |
| V & V Taxes s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2007 | 27948854 |
| K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o. | Slaný | Daňový poradce | neuvedeno | 2009 | 28959744 |
| Labuta, s.r.o. | Braškov | Daňový poradce | neuvedeno | 2009 | 28708920 |
| Tax Services Kladno s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2009 | 29007411 |
| Ing. Martin Bureš, daňový poradcebez zaměstnanců | Smečno | Daňový poradce č. 04964 | neuvedeno | 2010 | 87357895 |
| BOFFINO s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2011 | 24128040 |
| Ing. Michaela Kopecká, daňový poradcebez zaměstnanců | Vinařice | Daňový poradce č. 04562 | neuvedeno | 2011 | 72553138 |
| Ing. Barbora Bartušková, daňový poradcebez zaměstnanců | Zvoleněves | Daňový poradce č. 05215 | neuvedeno | 2012 | 88639053 |
| Z.S. účetnictví, spol. s r.o. | Buštěhrad | Daňový poradce | neuvedeno | 2013 | 29150311 |
| BOFFINO TAX s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2014 | 02761076 |
| Ing. Tomáš Prchal, daňový poradce | Pletený Újezd | Daňový poradce č. 04882 | neuvedeno | 2014 | 02961725 |
| Ing. Yveta Schmalzová, MBA, daňový poradcebez zaměstnanců | Buštěhrad | Daňový poradce č. 04887 | neuvedeno | 2014 | 02519461 |
| Vait Taxes s.r.o. | Libušín | Daňový poradce | neuvedeno | 2015 | 04484029 |
| Ing. Petr HÁJEK | Vinařice | Daňový poradce č. 02200 | neuvedeno | 1992 | 12260339 |
| Ing. Emma Laurenčíková, M.A., daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 05092 | neuvedeno | 2016 | 05052181 |
| Ing. Kateřina Čápová, daňový poradce | Bratronice | Daňový poradce č. 05925 | neuvedeno | 2016 | 05556317 |
| Ing. Michaela Vyškovská, daňový poradcebez zaměstnanců | Buštěhrad | Daňový poradce č. 05095 | neuvedeno | 2016 | 05052190 |
| Keolu a.s. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2016 | 05255279 |
| Ing. Helena Puchýřová, daňový poradcebez zaměstnanců | Stochov | Daňový poradce č. 05190 | neuvedeno | 2017 | 06080936 |
| Ing. Martina Řečínská, daňový poradcebez zaměstnanců | Běloky | Daňový poradce č. 05696 | neuvedeno | 2017 | 06527477 |
| Ing. Monika Lodrová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 05273 | neuvedeno | 2017 | 06600603 |
| Ing. Nikola Křišťanová, daňový poradcebez zaměstnanců | Velká Dobrá | Daňový poradce č. 06098 | neuvedeno | 2017 | 06250157 |
| Ing. Soňa Poupová, daňový poradce | Brandýsek | Daňový poradce č. 05393 | neuvedeno | 2018 | 07612397 |
| Ing. Vendula Lojdová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kladno | Daňový poradce č. 05460 | neuvedeno | 2019 | 08136131 |
| ÚČTO.TEAM Kladno s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2019 | 08267553 |
| Ing. Markéta Houšková, daňový poradcebez zaměstnanců | Lány | Daňový poradce č. 05766 | neuvedeno | 2021 | 11995114 |
| Ing. Tereza Ryšavá, daňový poradcebez zaměstnanců | Hostouň | Daňový poradce č. 05890 | neuvedeno | 2022 | 17701252 |
| Ing. Filip Šenfeld, daňový poradce | Kladno | Daňový poradce č. 05970 | neuvedeno | 2023 | 19307268 |
| UDMS Kladno s.r.o. | Kladno | Daňový poradce | neuvedeno | 2025 | 23480882 |
| Azmera s.r.o. | Kladno | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistika | 2013 | 02315271 |
| Luxury Class s.r.o. | Dřetovice | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 02695651 |
| Jitka Kalendovábez zaměstnanců | Doksy | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44712219 |
| SaP účto,spol.s r.o. | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 25098586 |
| Andrea Tintěrovábez zaměstnanců | Slaný | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68377959 |
| Ing. Kateřina Skůčkovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76056627 |
| Jana Bílábez zaměstnanců | Poštovice | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88536831 |
| Andrea Bažantovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12253499 |
| Dáša Poncarovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12252433 |
| Drahomíra Eiseltová | Libušín | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12387461 |
| František Erbenbez zaměstnanců | Velká Dobrá | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12850497 |
| Helena Jánská | Družec | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13835092 |
| Ing. Daniel Slabýbez zaměstnanců | Velká Dobrá | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13828266 |
| Ing. Karel Taubr | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13293001 |
| Ing. Petr Brož | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10133526 |
| Ing. Petr Vávrabez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12254118 |
| Ing. Tomáš Kordula | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13292145 |
| Jana Krátkábez zaměstnanců | Horní Bezděkov | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12570699 |
| Jaroslava Rubešovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 14936496 |
| Jitka Minaříkovábez zaměstnanců | Kačice | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10203087 |
| LajPro s.r.o. | Žižice | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 00551902 |
| Marie Šimůnková | Smečno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13099761 |
| Radoslava Bábová | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13297741 |
| Stanislava Střebáková | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10255800 |
| Zdeňka Lamerovábez zaměstnanců | Brandýsek | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13293389 |
| Zdenka Zachovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 11274255 |
| Bc. Michaela Hackerovábez zaměstnanců | Tuchlovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40817679 |
| Dagmar Svobodová | Kutrovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 19043716 |
| Dana Tesárkovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41948122 |
| Danuše Kozlovábez zaměstnanců | Pchery | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16975545 |
| DARVIS spol. s r.o. | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16977041 |
| Družstvo služeb | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18620264 |
| Eva Bořková | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41867181 |
| Hana Ježíkovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14471621 |
| Helena Babišovábez zaměstnanců | Libušín | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43784356 |
| Helena Rotport Vacířová | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41959175 |
| Ing. Alena Karnovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43154093 |
| Ing. Andrea Herbstovábez zaměstnanců | Malé Kyšice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 12487228 |
| Ing. Hana Popelková | Slaný | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18643957 |
| Ing. Jaroslava Rákosníkovábez zaměstnanců | Velká Dobrá | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40917924 |
| Ing. Jiří Kimla | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14463458 |
| Ing. Jitka Javorskábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16968115 |
| Ing. Kateřina Kratochvílovábez zaměstnanců | Lány | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41983831 |
| Ing. Lenka Dejmková | Lány | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43770843 |
| Ing. Lenka Oplová | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43158200 |
| Ing. Milan Rohan | Slaný | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14465035 |
| Ing. Naděžda Jablonskábez zaměstnanců | Velká Dobrá | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43780199 |
| Ing. Pavel Šmíd | Tuchlovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15376222 |
| Ing. Petr Lukášek | Slaný | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 42474086 |
| Ing. Tomáš Pachman | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14468913 |
| Ing. Václav Částkabez zaměstnanců | Braškov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15377873 |
| Ing. Václav Růžička | Pletený Újezd | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18673473 |
| Ing. Vítězslav Vyplelbez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41958756 |
| Ivana Tyleovábez zaměstnanců | Brandýsek | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43151604 |
| Jaroslav Jouglíček | Kačice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 13760432 |
| Jaroslav Kučerabez zaměstnanců | Velká Dobrá | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18633757 |
| Jitka Půčkovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43782647 |
| Julius Baracbez zaměstnanců | Vinařice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40025381 |
| Libuše Kratochvílová | Slaný | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15380483 |
| Lucie Kozákovábez zaměstnanců | Třebíz | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41103939 |
| Ludmila Noskovábez zaměstnanců | Sazená | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18148549 |
| Ludmila Šulcovábez zaměstnanců | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16525540 |
| Ludvík Haisman | Zlonice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41955102 |
| Marie Mašková | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43101810 |
| Miroslava Burešovábez zaměstnanců | Buštěhrad | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41948068 |
| Miroslava Havířová | Tuřany | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41954939 |
| Monika Komancová | Kladno | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41261704 |
| Pavla Vitouškovábez zaměstnanců | Vinařice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15378381 |
| Petra Dočekalová | Malé Kyšice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41825390 |
Podle obce
Obce v okrese, ve kterých sídlí aspoň 5 účetních.
Účetní, nebo daňový poradce?
Účetní vede účetnictví nebo daňovou evidenci na vázanou živnost. Daňový poradce má státní zkoušku, je zapsaný v seznamu Komory daňových poradců ČR a smí vás zastupovat před finančním úřadem. Když za vás podá přiznání, posouvá se lhůta na šest měsíců po konci roku. V okrese Kladno je v komoře zapsáno 81 z 1 045 subjektů. Ve filtru nad seznamem si je zobrazíte samostatně.
Na co se zeptat při prvním hovoru, shrnuje průvodce výběrem.