Účetní v okrese Beroun
V okrese Beroun sídlí 792 účetních kanceláří a daňových poradců, 684 z nich podniká jako fyzická osoba. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 71.
Napište název kanceláře nebo město. Prohledá se všech 792 subjektů adresáře, ne jen ty vypsané níž.
Kanceláře v okrese Beroun
Zobrazeno 150 z 150 vypsaných. Celkem jich tu podniká 792, seznam ukazuje ty s nejúplnějším záznamem.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jaroslava Bruthansová, daňový poradce | Hořovice | Daňový poradce č. 03193 | neuvedeno | 1997 | 67286607 |
| Ing. Jaroslav Vlach, daňový poradcebez zaměstnanců | Žebrák | Daňový poradce č. 01323 | neuvedeno | 1990 | 10259147 |
| Ing. Milada Vaverková, daňový poradcebez zaměstnanců | Kublov | Daňový poradce č. 00318 | neuvedeno | 1990 | 12173860 |
| Ing. Václav Havlíček, daňový poradce | Beroun | Daňový poradce č. 00620 | neuvedeno | 1990 | 12241636 |
| Ing. Vratislav Randa, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 00578 | neuvedeno | 1990 | 13251791 |
| Mgr. Bohumil Herout, daňový poradcebez zaměstnanců | Chrustenice | Daňový poradce č. 00513 | neuvedeno | 1990 | 12244635 |
| Alena Špačková, daňový poradcebez zaměstnanců | Chyňava | Daňový poradce č. 03390 | neuvedeno | 1991 | 43705928 |
| Cyril Holub, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 01428 | neuvedeno | 1991 | 41732693 |
| Ing. Drahuše Menzová, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 03035 | neuvedeno | 1991 | 13779176 |
| Ing. Jiří Homola, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 01556 | neuvedeno | 1991 | 41453832 |
| Ing. Zuzana Dousková, daňový poradcebez zaměstnanců | Hořovice | Daňový poradce č. 03483 | neuvedeno | 1991 | 41737431 |
| Bc. Petr Svoboda, daňový poradce | Svinaře | Daňový poradce č. 06132 | neuvedeno | 1992 | 47621435 |
| Comfia, spol. s r.o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 1992 | 45149101 |
| Ing. Roman Liprt, daňový poradcebez zaměstnanců | Hořovice | Daňový poradce č. 03631 | neuvedeno | 1992 | 45082707 |
| JUDr. Vladimír Novotný, daňový poradce | Beroun | Daňový poradce č. 00406 | neuvedeno | 1992 | 45132283 |
| Ing. Jana Ledvinková, daňový poradcebez zaměstnanců | Cerhovice | Daňový poradce č. 00121 | neuvedeno | 1993 | 46817301 |
| Ing. Milan Budinský, MBA, daňový poradce | Hředle | Daňový poradce č. 00095 | neuvedeno | 1993 | 25805711 |
| Libor Balaš, daňový poradcebez zaměstnanců | Broumy | Daňový poradce č. 03940 | neuvedeno | 1993 | 47552506 |
| Ing. Dana Pohlová, daňový poradce | Beroun | Daňový poradce č. 04592 | neuvedeno | 1994 | 49834631 |
| Karel Špírek, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 03788 | neuvedeno | 1994 | 47520795 |
| Daně a účetnictví, s.r.o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 1995 | 62955501 |
| Ing. Marika Šmicová, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 03166 | neuvedeno | 1995 | 47561424 |
| Jana Březovská, daňový poradcebez zaměstnanců | Chaloupky | Daňový poradce č. 02552 | neuvedeno | 1995 | 61652911 |
| Jana Egerová, daňový poradce | Broumy | Daňový poradce č. 03720 | neuvedeno | 1995 | 61918113 |
| Renáta Reiserová, daňový poradce | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 03188 | neuvedeno | 1995 | 47561360 |
| BONTAX s.r.o. | Broumy | Daňový poradce | neuvedeno | 1997 | 25107321 |
| Daňová kancelář Novotný, s. r. o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 1997 | 25211315 |
| Michal Šmerhovský, daňový poradcebez zaměstnanců | Hořovice | Daňový poradce č. 02924 | neuvedeno | 1997 | 67286941 |
| H.B.J. Audit, s.r.o. | Beroun | Auditor č. 297 | neuvedeno | 1998 | 25674366 |
| Star, a.s. | Hořovice | Daňový poradce | neuvedeno | 1998 | 25668285 |
| Ing. Petr Hartig, daňový poradcebez zaměstnanců | Loděnice | Daňový poradce č. 03044 | neuvedeno | 1999 | 25802704 |
| Ing. Jitka Homolovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | Auditor č. 2051 | neuvedeno | 2000 | 69142513 |
| Ing. Vladimír Křivánek, daňový poradcebez zaměstnanců | Chrustenice | Daňový poradce č. 03429 | neuvedeno | 2000 | 70884765 |
| Reiser & Reiserová, spol. s r.o. | Zdice | Daňový poradce | neuvedeno | 2002 | 26733421 |
| Ing. Lubomír Franc, daňový poradcebez zaměstnanců | Broumy | Daňový poradce č. 03696 | neuvedeno | 2003 | 71167846 |
| Mgr. Lucie Mráčková, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 04318 | neuvedeno | 2005 | 73720011 |
| Ing. Aleš Dreiseitl, daňový poradce | Tmaň | Daňový poradce č. 04105 | neuvedeno | 2007 | 75121301 |
| Ing. Dalibor Bucek, daňový poradcebez zaměstnanců | Chrustenice | Daňový poradce č. 04099 | neuvedeno | 2007 | 75120992 |
| Ing. Martina Tyčová, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 04209 | neuvedeno | 2008 | 70554285 |
| ARIZA, s.r.o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 2009 | 28526139 |
| Bc. Stanislava Hasmanová, daňový poradce | Hořovice | Daňový poradce č. 05868 | neuvedeno | 2010 | 76559009 |
| Ing. Klára Kamenickábez zaměstnanců | Loděnice | Auditor č. 2623 | neuvedeno | 2010 | 75583151 |
| Ing. Petra Svobodová, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 05659 | neuvedeno | 2012 | 00920665 |
| Ing. Stanislav Pokorný, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 04664 | neuvedeno | 2012 | 71444726 |
| Ing. Zuzana Černohouzová, daňový poradce | Vysoký Újezd | Daňový poradce č. 04692 | neuvedeno | 2012 | 01205251 |
| Consultax Services s.r.o. | Chrustenice | Daňový poradce | neuvedeno | 2013 | 01414518 |
| Bc. Tomáš Kášek, daňový poradce | Hýskov | Daňový poradce č. 05532 | neuvedeno | 2014 | 03000877 |
| Mgr. Ing. Veronika Dudková, daňový poradcebez zaměstnanců | Loděnice | Daňový poradce č. 04906 | neuvedeno | 2014 | 03532551 |
| Ing. Eliška Veselá, daňový poradce | Beroun | Daňový poradce č. 05974 | neuvedeno | 2015 | 04366441 |
| Ing. Michal Mareš | Malá Víska | Daňový poradce č. 01232 | neuvedeno | 1990 | 12012882 |
| Olga Holubovábez zaměstnanců | Hudlice | Daňový poradce č. 00367 | neuvedeno | 1990 | 10192107 |
| Peter Chrenko | Hlásná Třebaň | Daňový poradce č. 00337 | neuvedeno | 1993 | 25807595 |
| Andreski Tax & Finance s.r.o. | Vysoký Újezd | Daňový poradce | neuvedeno | 2016 | 05156033 |
| Ing. Gabriela Vyleťalovábez zaměstnanců | Loděnice | Auditor č. 2162 | neuvedeno | 2016 | 05375029 |
| KYCIRA s.r.o. | Králův Dvůr | Daňový poradce | neuvedeno | 2016 | 05354501 |
| Mgr. Barbora Davidová, M.A., daňový poradce | Březová | Daňový poradce č. 05075 | neuvedeno | 2016 | 05052041 |
| Ing. Lenka Matoušová, daňový poradcebez zaměstnanců | Újezd | Daňový poradce č. 05438 | neuvedeno | 2017 | 06397301 |
| Ing. Klára Karešová, daňový poradce | Mezouň | Daňový poradce č. 05408 | neuvedeno | 2018 | 07614543 |
| Mgr. Aneta Jedličková, daňový poradcebez zaměstnanců | Chrustenice | Daňový poradce č. 05406 | neuvedeno | 2018 | 07614462 |
| Šmerhovský & Partners s.r.o. | Hořovice | Daňový poradce | neuvedeno | 2018 | 07705549 |
| Ing. Martin Blažek, daňový poradce | Koněprusy | Daňový poradce č. 05447 | neuvedeno | 2019 | 08135568 |
| Ing. Veronika Hrachová, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 05535 | neuvedeno | 2019 | 08667446 |
| Ing. Michaela Andreski, daňový poradce | Vysoký Újezd | Daňový poradce č. 06329 | neuvedeno | 2020 | 09570527 |
| Ing. Nikola Blašková, daňový poradcebez zaměstnanců | Liteň | Daňový poradce č. 05753 | neuvedeno | 2021 | 11994941 |
| 3ok Consulting s.r.o. | Loděnice | Daňový poradce | neuvedeno | 2023 | 19655801 |
| Ing. Aneta Mašková, daňový poradcebez zaměstnanců | Hýskov | Daňový poradce č. 06036 | neuvedeno | 2023 | 19877102 |
| Ing. Jan Hlaváč, daňový poradcebez zaměstnanců | Beroun | Daňový poradce č. 06086 | neuvedeno | 2024 | 21517151 |
| Ing. et Ing. Kateřina Klímová, daňový poradce | Beroun | Daňový poradce č. 06221 | neuvedeno | 2025 | 23232731 |
| Ing. Jaroslav Šafránek | Kublov | Daňový poradce č. 00841 | neuvedeno | 2016 | 48123005 |
| SPOKtax s.r.o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 2026 | 24473758 |
| Veselé daně s.r.o. | Beroun | Daňový poradce | neuvedeno | 2026 | 29910421 |
| AK služby s.r.o. | Lochovice | neevidováno | Podvojné účetnictvíMzdy a personalistikaZastupování na úřadech | 2015 | 03930360 |
| JS office s.r.o. | Drozdov | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistika | 2020 | 09777181 |
| Matovir s.r.o. | Nižbor | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistika | 2023 | 19476124 |
| FOXnum s.r.o. | Tetín | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceDPH a kontrolní hlášeníPremier | 2025 | 23135620 |
| milutax s.r.o. | Stašov | neevidováno | Podvojné účetnictvíMzdy a personalistikaDaňové poradenství | 2025 | 23641991 |
| Ing. Jan Vacekbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 71892991 |
| Ing. Alena Maternová | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13276433 |
| Ing. František Polák | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13800680 |
| Ing. Ludmila Lhotáková | Podluhy | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12244171 |
| Ing. Miroslav Dragounbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13255312 |
| Ing. Miroslav Žáčekbez zaměstnanců | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10263543 |
| Ing. Olga Poláková | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12627445 |
| Ing. Simona Kempnábez zaměstnanců | Vysoký Újezd | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10655573 |
| Ing. Zdeňka VOLDÁNOVÁ | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13253719 |
| Libuše Berdychová | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 14764032 |
| Miloslav Ečerbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13255266 |
| Renáta Kramářovábez zaměstnanců | Březová | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 14686236 |
| RNDr. Jan Žebrok | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13620908 |
| Šárka Bergovábez zaměstnanců | Všeradice | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13754297 |
| Zdeněk HUBENÝbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10263004 |
| Zdeňka Eisenhamerová | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12534196 |
| Zdenka Špirytovábez zaměstnanců | Chyňava | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13253921 |
| Anna BEŇOVÁbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40892743 |
| Anna KALAŠOVÁ | Loděnice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18596819 |
| Bc. Luboš Křížek | Lochovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41989422 |
| Dagmar Balvínovábez zaměstnanců | Hýskov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15370089 |
| Dagmar Malá | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18596754 |
| Dana PALIVCOVÁbez zaměstnanců | Hostomice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41706048 |
| FAJN group s.r.o. | Komárov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18601065 |
| Ing. Adolf Dušekbez zaměstnanců | Hostomice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14475081 |
| Ing. Božena MACHOVÁbez zaměstnanců | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41450663 |
| Ing. Eva Faltová | Měňany | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16967143 |
| Ing. Helena Koldusová | Komárov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18923364 |
| Ing. Ilona Hofmanová | Hýskov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40892921 |
| Ing. Jana Kažmierská | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43119131 |
| Ing. Jiří MÜLLER | Broumy | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15350045 |
| Ing. Josef Kutílekbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15869008 |
| Ing. Kateřina Kuncovábez zaměstnanců | Otročiněves | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43931910 |
| Ing. Martin Wilke | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43238581 |
| Ing. Pavel Svobodabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16075862 |
| Ing. Petr Reiser | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41924878 |
| Ing. Vladimír FARÁŘ | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43929222 |
| Ing. Zbyněk Čermákbez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41986181 |
| Ing.Bc. Radomír Dolejš | Svinaře | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15083594 |
| Ivanka CHLUMÁKOVÁbez zaměstnanců | Žebrák | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15371115 |
| Jana Miklášová | Mořina | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41986679 |
| Jarmila DĚDIČOVÁbez zaměstnanců | Hostomice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40891143 |
| Karla Hamšíková | Komárov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41453638 |
| Karla NAJMANOVÁ | Vráž | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41155432 |
| Libuše Křehnáčová | Vráž | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40636208 |
| Marie KOHOUTOVÁbez zaměstnanců | Žebrák | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43116353 |
| Marie Stulíkovábez zaměstnanců | Vysoký Újezd | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41132301 |
| Marie WILHAMOVÁbez zaměstnanců | Praskolesy | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15346153 |
| Martina KLIEROVÁ | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41451015 |
| Miluše KUNCOVÁ | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41985273 |
| Monika Janouškovábez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41989121 |
| Monika Jansovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40891321 |
| Pavla MUCHLOVÁbez zaměstnanců | Hýskov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15371174 |
| Taťána Němcovábez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15307590 |
| Václav Raškabez zaměstnanců | Beroun | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43116281 |
| Václava LISÁbez zaměstnanců | Malá Víska | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 15347249 |
| Vlasta Brettovábez zaměstnanců | Hostomice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43085768 |
| Vlasta PODSKALSKÁ | Zdice | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41455894 |
| Zuzana Šimůnková | Felbabka | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16965906 |
| Alena KUCHTOVÁ | Komárov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45081921 |
| AP Konto Pro s.r.o. | Žebrák | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46884459 |
| Blanka Bastlovábez zaměstnanců | Srbsko | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45080020 |
| Dana MANDÍKOVÁ | Tmaň | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45080631 |
| Dana Ptáčková | Chodouň | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 47570920 |
| Dana Vaňkovábez zaměstnanců | Skuhrov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43718221 |
| Daniela Lisábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45364818 |
| Eva Greifová | Chyňava | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44381239 |
| Foresta v.o.s. v likvidaci | Nižbor | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46354441 |
| Ilona MALECKÁbez zaměstnanců | Podluhy | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45081565 |
| Ing. Libor Dousekbez zaměstnanců | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45082740 |
| Ing. Silvie Havlová | Skuhrov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43032052 |
| Ing. Václav HUDECbez zaměstnanců | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45082723 |
| Ing. Vlasta VINTEROVÁbez zaměstnanců | Hořovice | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43122400 |
| Ing. Zdeněk Vokoun | Komárov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45081191 |
Podle obce
Obce v okrese, ve kterých sídlí aspoň 5 účetních.
Účetní, nebo daňový poradce?
Účetní vede účetnictví nebo daňovou evidenci na vázanou živnost. Daňový poradce má státní zkoušku, je zapsaný v seznamu Komory daňových poradců ČR a smí vás zastupovat před finančním úřadem. Když za vás podá přiznání, posouvá se lhůta na šest měsíců po konci roku. V okrese Beroun je v komoře zapsáno 71 z 792 subjektů. Ve filtru nad seznamem si je zobrazíte samostatně.
Na co se zeptat při prvním hovoru, shrnuje průvodce výběrem.