Účetní Králův Dvůr
V obci Králův Dvůr sídlí 78 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 7.
Zobrazeno 78 z 78.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Homola, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 01556 | neuvedeno | 1991 | 41453832 |
| Renáta Reiserová, daňový poradce | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 03188 | neuvedeno | 1995 | 47561360 |
| Ing. Jitka Homolovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | Auditor č. 2051 | neuvedeno | 2000 | 69142513 |
| Mgr. Lucie Mráčková, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 04318 | neuvedeno | 2005 | 73720011 |
| Ing. Petra Svobodová, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 05659 | neuvedeno | 2012 | 00920665 |
| KYCIRA s.r.o. | Králův Dvůr | Daňový poradce | neuvedeno | 2016 | 05354501 |
| Ing. Veronika Hrachová, daňový poradcebez zaměstnanců | Králův Dvůr | Daňový poradce č. 05535 | neuvedeno | 2019 | 08667446 |
| Ing. František Polák | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13800680 |
| Ing. Miroslav Dragounbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13255312 |
| Ing. Olga Poláková | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12627445 |
| Ing. Pavel Svobodabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16075862 |
| Ing. Petr Reiser | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41924878 |
| Monika Jansovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40891321 |
| Daniela Lisábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45364818 |
| Jana Jarolímkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45079102 |
| Olga KAČÍRKOVÁ | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43122612 |
| Petr Homolabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 47517930 |
| Ing. Jarmila Literová | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49837745 |
| Ing. Petr Kural | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 47521708 |
| Naděžda Tomkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49387081 |
| Petra Trachtovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 47519819 |
| Alena Balenčinovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 47561581 |
| Ing. Jitka Kyliánovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64371620 |
| Růžena ŠPAČKOVÁ | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 61872202 |
| Eva Rendlovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 64749193 |
| Jiří Rendlabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 64749207 |
| Markéta Váňovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 64746160 |
| Kamila Janečková | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67751067 |
| Marie Bednářová | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 69463719 |
| Ilona Veselá | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 69374643 |
| Ivana BAUMANOVÁ | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 69770492 |
| Iveta Kropáčkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 69770506 |
| Mgr. Jan Šáchabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 72655160 |
| Jiřina SKLENIČKOVÁbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 69773513 |
| Kateřina SAJDLEROVÁ | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 69471355 |
| Lenka Chaloupková | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 69771766 |
| Irina Syčevskábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 27145646 |
| Lukáš Hejdukbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 86745808 |
| Martina Šatková | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 73300179 |
| Lucie Burianovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2005 | 71480722 |
| Jitka ŠENFLUKOVÁbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 71758704 |
| Buri, s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27921522 |
| Petra Knyblovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 74652494 |
| Lenka Vokáčová | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76293769 |
| Ing. Jarmila Slunkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 75358301 |
| Radek Šubrt | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 75197847 |
| Ing. Šárka Krbcovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 87311071 |
| Kateřina Hlídkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 72562439 |
| Diligens Company s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 01571788 |
| Jaroslava Vraspírovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 01503774 |
| Ing. Zuzana Procházkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03134377 |
| Josef Andělbez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 02891468 |
| Pavlína Marhounová | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03112217 |
| Ing. Petra Rosenbaumovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 04882831 |
| Ing. Soňa Kočmídovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 05693411 |
| Trading partner, s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 06432689 |
| Účetní online s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 06189482 |
| Mgr. Kateřina Pristašovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07427077 |
| Ing. Jitka Černíkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08727902 |
| Jiřina Hrbkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 07905831 |
| Účetnictví pro školy, s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08152942 |
| Ing. Natálie Dupačovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09241027 |
| Účetnictví online s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09374035 |
| Ing. Evgenia Krjučkovabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 09985573 |
| Štěpánka Zápotocká, DiS.bez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 09817654 |
| Ing. Petra Macečkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19560681 |
| Marcela Pechátovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 21040494 |
| Petra Královábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19853807 |
| Účetnictví Beroun s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 17946484 |
| Účetnictví Delta s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19916671 |
| Buri účetnictví s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22356444 |
| Gabriela Vlčkovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21911860 |
| Julija Koklinabez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22384120 |
| Účetnictví Centrum s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21201714 |
| Darina Kinclovábez zaměstnanců | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 22447164 |
| Lucia Günther | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 23926261 |
| Účetnictví Eden s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 24619990 |
| Účetnictví Forum s.r.o. | Králův Dvůr | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 29958288 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.