Účetní Psáry
V obci Psáry sídlí 53 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 4.
Zobrazeno 53 z 53.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Darina Dolanská, daňový poradcebez zaměstnanců | Psáry | Daňový poradce č. 04201 | neuvedeno | 1996 | 61023345 |
| Ing. Aleš Reho, daňový poradcebez zaměstnanců | Psáry | Daňový poradce č. 04531 | neuvedeno | 2005 | 73990230 |
| Ing. Michal Friedrich, daňový poradce | Psáry | Daňový poradce č. 05161 | neuvedeno | 2013 | 02367181 |
| NASCHA daňová s.r.o. | Psáry | Daňový poradce | neuvedeno | 2024 | 21395675 |
| Ing. Lenka Čížková | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 15078388 |
| Ing. Hana Ortovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41120931 |
| Továrna na papíry s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 00672807 |
| Vendulka Kolářová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18579906 |
| Ing. Jaroslav Hořínekbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43912893 |
| Eva Zelová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 45843708 |
| Ing. Martina Petříkovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 49645811 |
| Martina Bednářovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 49728938 |
| Martina Pejsarová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 49716719 |
| Ing. Milena Nekolovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 61375624 |
| Vlasta Málkovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 61256013 |
| Ivana Popovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63637421 |
| Jitka Maškovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63972387 |
| MASTER Audit,spol. s r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 64580822 |
| Ing. Edita Žižlavská | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64306577 |
| Růžena Burianovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65462084 |
| Věra Beneš Kédlovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 61025216 |
| Ing. Jan Petříkbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67987800 |
| Irena Müllerová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67433162 |
| Jiří Formánekbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68859881 |
| Bc. Ivana Skala Petrovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 67904556 |
| Ing. Roman Zajíčekbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 69354871 |
| Mgr. Alena Wünschová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 69821160 |
| Jitka ČAPKOVÁbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 71044884 |
| QUESTOR PRAGUE s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 26458951 |
| David Krupka, DiS | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 64150216 |
| Simona Kalvodová | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 70777896 |
| NEOTTIA Consulting s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 27124606 |
| Ing. Marie Lundiaková | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2005 | 73986453 |
| ACCOUNTING ALTMANN, s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27928489 |
| CZMTEPraha, s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27914569 |
| DENSON s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 28081889 |
| Jana Zdobinská | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76113132 |
| Radka Bartákovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 87210151 |
| Ing. Lenka Vinšovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87779960 |
| Jaroslava Quiquerez | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03097366 |
| Vladimíra Bezděkovskábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04191013 |
| Monika Meduňovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 05439507 |
| TAX UNION s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 05742072 |
| Mon Escale s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07744765 |
| TAX UNION Consulting s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 06749801 |
| LMC servis s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08517045 |
| Mgr. Olena Mezentsevabez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08331006 |
| Credendo Vides Šumava s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09571744 |
| TAX UNION Finance s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09039872 |
| Andrea Čermákovábez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 11886897 |
| Martijn van Gerwenbez zaměstnanců | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 14237202 |
| Easy Flow Accounting s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 24064238 |
| Matimi s.r.o. | Psáry | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 29606632 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.