Účetní Petrov
V obci Petrov sídlí 6 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 1.
Zobrazeno 6 z 6.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Václava Gürtnerová, daňový poradce | Petrov | Daňový poradce č. 03215 | neuvedeno | 1991 | 18643329 |
| Alena Doškářovábez zaměstnanců | Petrov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 47132744 |
| Lucie Gajdošovábez zaměstnanců | Petrov | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 00991031 |
| Ing. Bohumil Švecbez zaměstnanců | Petrov | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 72497351 |
| Ráj účetních služeb, s.r.o. | Petrov | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 24229725 |
| Stavitelství TMCA s.r.o. | Petrov | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 29547296 |
Účetní v okolí do 25 km
V Petrov jich sídlí 6, takže se vyplatí rozhlédnout se i o kus dál. Většina kanceláří dnes přebírá doklady elektronicky, takže vzdálenost rozhoduje jen tehdy, když jim chcete vozit papír. Vzdálenost je vzdušnou čarou mezi sídly.
| Kancelář | Obec | Vzdálenost | Zápis v komoře |
|---|---|---|---|
| ÚČETNÍ PROFESIONAL s.r.o. | Okrouhlo | 2 km | neevidováno |
| Ing. Jana Zemanová | Hradištko | 2 km | neevidováno |
| Mgr. Orysja Šrámková, CSc. | Hradištko | 2 km | neevidováno |
| Ing. Stanislav Šrámek | Hradištko | 2 km | neevidováno |
| Markéta Svobodová | Březová-Oleško | 2 km | neevidováno |
| Ing. Václav Buriánek | Hradištko | 2 km | neevidováno |
| Helena Kozlová | Hradištko | 2 km | neevidováno |
| VILLA Real s.r.o. | Jílové u Prahy | 3 km | neevidováno |
| Ing. Silvia Štěpánková MULHACEN | Hradištko | 3 km | neevidováno |
| Hana Kolmanová | Jílové u Prahy | 3 km | neevidováno |
| PROFIFUTURA s.r.o. | Jílové u Prahy | 3 km | neevidováno |
| Kamila Římovská | Hradištko | 3 km | neevidováno |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.