Účetní Litvínov
V obci Litvínov sídlí 95 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 7.
Zobrazeno 95 z 95.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Žďárský, daňový poradcebez zaměstnanců | Litvínov | Daňový poradce č. 01809 | neuvedeno | 1990 | 12804096 |
| Ing. Milan Čermák, daňový poradcebez zaměstnanců | Litvínov | Daňový poradce č. 01265 | neuvedeno | 1993 | 49874632 |
| Ing. Milada Hesterini, daňový poradcebez zaměstnanců | Litvínov | Daňový poradce č. 01359 | neuvedeno | 1994 | 49092707 |
| Ing. Milan Kňava, daňový poradcebez zaměstnanců | Litvínov | Daňový poradce č. 05708 | neuvedeno | 1994 | 62499017 |
| Ing. Michal Pressl, daňový poradcebez zaměstnanců | Litvínov | Daňový poradce č. 04188 | neuvedeno | 2008 | 75138603 |
| ECONY daně a účetnictví s.r.o. | Litvínov | Daňový poradce | neuvedeno | 2019 | 08342661 |
| KN - ÚČTO s.r.o. | Litvínov | Daňový poradce | neuvedeno | 2023 | 19087527 |
| Alena Kafkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 43241751 |
| Alice Králová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 42093325 |
| Bc. Martina Podobskábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40243125 |
| Bc. Zdeněk Matoušekbez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41286171 |
| Hana Šírová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40245870 |
| Ing. Zdeněk Přibylbez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14853167 |
| Jana Sobíková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 44504101 |
| Zlatuška Štajmarkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40241513 |
| Ing. Nikola Kalinovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44509839 |
| Ing. Olga Jezberovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44516746 |
| Pavla Slámová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 42143314 |
| Radka Kroupová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44519451 |
| Vlasta Hälbigovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 12064386 |
| E K O D A T Litvínov, s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 49901168 |
| CHEMTRADE a.s. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48289108 |
| Ing. Ivana Růžičková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 47328053 |
| Lenka Frolíkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 44519966 |
| Eva Malábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49870891 |
| Ing. Romana Marksová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60237597 |
| Ing. Zuzana Lausmannovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 61340111 |
| Ivana Žďárskábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60238241 |
| Janetta Cinertová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60237503 |
| Květuše Tomanovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60238836 |
| Lenka Švarcová Procházková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60238186 |
| Olga Stankovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49090852 |
| Dagmar Křížová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 49093193 |
| Hana Beníšková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 62208705 |
| Ing. Miroslav Rous | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63123649 |
| Ivana Korunková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 62207733 |
| Ivana Turkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 62206826 |
| Karla Permanovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 62207636 |
| MAMMUT Litvínov s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 64650235 |
| Michal Mašek | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63122537 |
| Alexandra Dražnábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65664051 |
| Ing. Hana Kovalikovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64684261 |
| Jitka Zikovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63124122 |
| Martina Salačovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63124637 |
| Ing. Bc. Jitka Szaffnerovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66686431 |
| Irena Reichertovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66686539 |
| Iveta Marková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66086574 |
| Dita Králová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 66687535 |
| FORUS CZ, a.s. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 25038974 |
| Ing. Martin Babík | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 66687101 |
| Eva Rybovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 69385432 |
| Katarína Hejskovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 70227934 |
| Mgr. Miroslava Fryčková | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 72630485 |
| Bc. Miroslava Lálovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 72593032 |
| Ing. Gabriela Perglovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 72631422 |
| BRED Consulting, s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 27085007 |
| Ing. Ivana Bláhová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 72715162 |
| Veronika Votrubová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 72715626 |
| YSSEN GROUP, a.s. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2005 | 27264149 |
| Ing. Radka Bodnárová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 71997954 |
| BÉNÉFICE s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27341054 |
| KEOKI LIP a.s. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27332403 |
| Lenka Sochorová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76026981 |
| Renata Možnábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 86934651 |
| Jana Štorkupovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 74808338 |
| Michal Paš | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 74980882 |
| Ing. Alexander Arn | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 87402602 |
| Iva Kroupovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 76574393 |
| Petra Černovskábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 74124676 |
| Ing. Alexandra Pappovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87837790 |
| Mgr. Ing. Tomáš Hesterinibez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87523027 |
| Jitka Francovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88699561 |
| Zuzana Javůrkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 01264966 |
| CRTI-GROUP Consulting s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 02341476 |
| Vermi services s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03138577 |
| Bc. Kamila Raitrová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 03816079 |
| Bohemia Müller Group s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 03790371 |
| Lenka Zárubovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04091477 |
| Bc. Ivana Horová | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 04986113 |
| Edita Dvořákovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 04928440 |
| Mgr. Vladimíra Doovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 05877849 |
| Šárka Novotná Jelínkovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 06296165 |
| D.Ú.M agency s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 07850514 |
| Na panskym s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 07777841 |
| Bc. Denisa Doskočilovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09131060 |
| Ing. Petra Prosnábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09377255 |
| Účetnictví PFČ s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 08835292 |
| V-účto s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09243691 |
| D. Ú. M agency 2, s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 17870232 |
| Barbora Novotná | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19511221 |
| Ing. Žaneta Císařovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19922302 |
| Růžena Klármanovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19860196 |
| EichOn, s.r.o. | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21150885 |
| Ing. Monika Strakovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21139318 |
| Klára Pádárovábez zaměstnanců | Litvínov | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 22486241 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.