Účetní Kutná Hora
V obci Kutná Hora sídlí 130 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 19.
Zobrazeno 130 z 130.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Pavel Lelek, CSc., daňový poradce | Kutná Hora | Daňový poradce č. 01224Auditor č. 1421 | neuvedeno | 1991 | 14784572 |
| RAGAM s.r.o. | Kutná Hora | Daňový poradce | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistikaPohoda | 2006 | 27628191 |
| BD AUDIT, s.r.o. | Kutná Hora | Auditor č. 375 | neuvedeno | 2001 | 26439557 |
| Hana Šubrtová, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03571 | neuvedeno | 1990 | 13136950 |
| Ing. Eva Šamánková, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03296 | neuvedeno | 1990 | 12365408 |
| Ing. Jiří Šubrt, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03596 | neuvedeno | 1991 | 16533844 |
| Ing. Jitka Kakosová, daňový poradce | Kutná Hora | Daňový poradce č. 02421 | neuvedeno | 1991 | 14783941 |
| Marta Novotná, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03775 | neuvedeno | 1991 | 16538609 |
| Ing. Libor Balvín, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 01348 | neuvedeno | 1993 | 46399241 |
| Ing. Jiří Vopatřil, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 01095 | neuvedeno | 1994 | 48675369 |
| Ing. Petr Kořistka, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 02638 | neuvedeno | 1995 | 62948806 |
| DATA X spol. s r.o. | Kutná Hora | Daňový poradce | neuvedeno | 1997 | 25617907 |
| Ing. Eva Szádovská, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03165 | neuvedeno | 1999 | 68591349 |
| Ing. Vladimíra Nekvasilová, daňový poradce | Kutná Hora | Daňový poradce č. 03722 | neuvedeno | 2003 | 71168028 |
| Ing. Tomáš Pajer, daňový poradcebez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 04524 | neuvedeno | 2010 | 76480763 |
| FINACCO KH s.r.o. | Kutná Hora | Daňový poradce | neuvedeno | 2011 | 24186007 |
| Ing.Mgr. Ludmila Novákovábez zaměstnanců | Kutná Hora | Daňový poradce č. 02825 | neuvedeno | 1998 | 25804499 |
| PSCON daňové a účetní poradenství s.r.o. | Kutná Hora | Daňový poradce | neuvedeno | 2017 | 06649025 |
| Ing. Kateřina Svobodová, daňový poradce | Kutná Hora | Daňový poradce č. 05487 | neuvedeno | 2019 | 08136467 |
| NOVI účto - daně - mzdy s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistika | 2013 | 29149860 |
| František Blahabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 14781344 |
| Ing. Jaroslav Sukbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13721801 |
| JUDr. Lubomír Talandabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 10242937 |
| Martina Stehlík Holubová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 13659863 |
| Miloslav Maštalířbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12360490 |
| Danuše Pokorná | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16538374 |
| Ing. Jan Rejmon | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16530853 |
| Ing. Jiří Halfarbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16539613 |
| Ing. Jiří Kuklabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41426461 |
| Ing. Vladimír Gajdošbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16535057 |
| Jana Fenclovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41807103 |
| Jiří Melounbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41427742 |
| Marie Janečkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 42749611 |
| Petr Matyášbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41431979 |
| IC, spol. s r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45145130 |
| Ing. Hana Červenkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44700237 |
| Lenka Ludwigovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46403876 |
| Michael Kislinger | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43023258 |
| Miroslava Lojková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44700733 |
| Dalibor Kotánbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48668133 |
| HEPI a.s. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 47116455 |
| Lubomíra Nerušilová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48655112 |
| Marta Puchríkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 46404376 |
| R O C L A N společnost s ručením omezeným | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 60110902 |
| Radka Fialovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 45544727 |
| Dagmar Littmanová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49795597 |
| Ing. Helena Plíhalová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 61648825 |
| Ing. Ivana Balvínovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 48675067 |
| Jiří Humlbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60219068 |
| Hana Jonáková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 61927848 |
| Ing. Jan Seifert | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63844834 |
| Jan Müllerbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63926351 |
| Jana Kurtejová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 61924709 |
| Marie Kárníkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 61887242 |
| Petra Lukášková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 61241784 |
| Romana Seifertovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 61927121 |
| Stanislava Gryčovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 62951751 |
| Alena Rumpli | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63841207 |
| Hana Barborovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63844532 |
| Ilona Pacákovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65247655 |
| Ing. Magdalena Bořilovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63841304 |
| Lenka Candráková Lázinkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65247230 |
| Lenka Zemanová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65248058 |
| Jana Zlatohlávkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65926099 |
| Aleš Kernerbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 64174077 |
| Eva Fialková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 64174204 |
| Hana Pospíšilovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 66759251 |
| Ing. Jaroslav Choutkabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 66757959 |
| Jana Vichovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67445241 |
| TABASPOL s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 25723561 |
| Pavlína Lázinkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 64172228 |
| Ing. Daniela Ryšánová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 69829381 |
| Iva Šandová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 64164896 |
| Lenka Lapáčkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 64160181 |
| František Starýbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 64153142 |
| Helena Melichová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 64153347 |
| Ing. Petr Janovskýbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 64157156 |
| Ivana Sýkorovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 64151824 |
| Hana Kroupová Kudrnovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 64157725 |
| Blanka Liberskábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 71609296 |
| Ing. Alicja Helena Štěpničkova | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 71255435 |
| Marta Kosíkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 71254986 |
| Ilona Soukupovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2005 | 71258043 |
| Lucie Kutílková, DiS. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 71259635 |
| Michaela Lenkbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 73769126 |
| Bc. Pavel Karoch | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 74519760 |
| Ing. Kamila Dostálovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 74609033 |
| Radka Hrochová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 74577158 |
| Šárka Murphybez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 75880121 |
| Imperial management družstvo v likvidaci | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 28452399 |
| Martina Šimůnková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 75326230 |
| VP daně s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 28969651 |
| Ing. Jana Lippi | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 75472040 |
| Tereza Naňkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 75467232 |
| Daniela Uchytil Doudová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87584433 |
| Zdeněk Janečekbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 88174727 |
| Ing. Veronika Šrámkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88808246 |
| Kateřina Dobiášová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88751716 |
| RNDr. Václava Otrubovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 01238281 |
| Taťána Hájková Jabůrkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88389995 |
| Zdeňka Sedláčková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 00710148 |
| Dagmar Krasnayová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 01505521 |
| Ing. Ilona Vašíčková | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 01618202 |
| Bc. Pavlína Princovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 02703203 |
| Ing. Dana Vopatřilová | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03374491 |
| Lucie Jánskábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 02985420 |
| ECONOMIA - TEAM s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04263197 |
| Kateřina Syrovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 03850749 |
| Alena Hykšovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 04967577 |
| Preto s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 05165245 |
| Eva Malinovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 06648801 |
| Ilona Grulichovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07284896 |
| Jarmila Nastasjak Dokoupilovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07239114 |
| Ing. Lubomír Tvrdík | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08052352 |
| JK Soldi s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08683042 |
| Vít Pavlíčekbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08347077 |
| Iveta Votrubovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09288881 |
| Ing. Pavel Brůžabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 13953338 |
| Kreps s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 11784245 |
| Marcela Havlíčkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 13961403 |
| Michaela Zástěrová, Dis.bez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 14016338 |
| Tereza Horákovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 11991984 |
| Ing. Radana Štočkovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 14142813 |
| Ondřej Štolbabez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 17912563 |
| Gaia Účetnictví, s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21142009 |
| Ing. Jitka Novotnábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21546291 |
| Ing. Jitka Trusovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21735077 |
| ÚČTO - KH s.r.o. | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22139737 |
| Zdeněk Janečekbez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21449180 |
| Ing. Barbora Černilovábez zaměstnanců | Kutná Hora | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 23669080 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.