Účetní Karviná
V obci Karviná sídlí 156 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 5.
Napište název kanceláře nebo město. Prohledá se všech 156 subjektů adresáře, ne jen ty vypsané níž.
Kanceláře v obci Karviná
Zobrazeno 150 z 150 vypsaných. Celkem jich tu podniká 156, seznam ukazuje ty s nejúplnějším záznamem.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagmar Orlíková, daňový poradcebez zaměstnanců | Karviná | Daňový poradce č. 03905 | neuvedeno | 1994 | 60025034 |
| Ing. Pavlína Mrakwiová, daňový poradce | Karviná | Daňový poradce č. 02670 | neuvedeno | 1994 | 60965720 |
| EXAMPLE, spol. s r.o. | Karviná | Daňový poradce | neuvedeno | 2000 | 25857509 |
| Ing. Viola Lédrová, daňový poradce | Karviná | Daňový poradce č. 03831 | neuvedeno | 2004 | 71217061 |
| Ing. Zbyšek Martynek | Karviná | Daňový poradce č. 00370 | neuvedeno | 1993 | 48008061 |
| BEJ PRO s.r.o. | Karviná | neevidováno | Podvojné účetnictvíDaňová evidenceMzdy a personalistika | 2016 | 05563763 |
| Ing. Jan Lukoszbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12109240 |
| Ing. Anna Janskábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 41401808 |
| Ing. Lena Šašinkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 18448607 |
| Ing. Roman Bordács | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 40352706 |
| Ing. Zdeněk Jurczyk | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16605438 |
| Alexandra Kupčovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45204900 |
| Andrea Tlolkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46125485 |
| Danuše Grulichová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45205787 |
| Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.bez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46123661 |
| Ing. Iva Nosková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 48007811 |
| Ing. Marie Wybitulová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44754604 |
| Jaroslava Svrčkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 47176253 |
| Jiřina Čajkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 16612159 |
| Kristina Salamonbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44183852 |
| Květoslava Valoškovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 47176156 |
| Markéta Přebindová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44755171 |
| Pavel Kašička | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 44917384 |
| Simona Valová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46125540 |
| Vanda Kunčická | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 43558950 |
| GARANT - ekonomik s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 47977370 |
| Ing. Jarmila Vavrečkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 47982209 |
| Ivana Páralovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48812196 |
| Jarmila Buzkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48811122 |
| Ludmila Vojtovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48812030 |
| Mgr. Bc. Naděžda Andělbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 48810878 |
| Alena Miarková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60035218 |
| Ing. Miroslava Gilovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60957867 |
| Ing. Roman Królbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60963379 |
| Ivo Kopel | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60963654 |
| Monika Valentovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60032651 |
| Patrik Karpetabez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60026219 |
| Pavla Zemovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60031409 |
| Šárka Folwarcznábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60031484 |
| Ivana Capková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 64144305 |
| Jiřina Jochymková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63042371 |
| Karin Mihálikovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63345811 |
| Květoslava Majdovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63346834 |
| Marcela Šuráňová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 49951467 |
| Anna Wojtkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65507754 |
| Bc. Jan Kubíčekbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64640230 |
| Ing. Eva Turečkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64640060 |
| Ing. Pavlína Benešovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65507061 |
| JVX.COM spol. s r. o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64608948 |
| Radek Kuťák | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64648061 |
| Věra Antalovičovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64640078 |
| Žaneta Michaliková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 65507622 |
| Blanka Kabourková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66698189 |
| Danuta Kantorovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66696674 |
| Ing. Anděla Canibalovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65501781 |
| Ivana Jurčovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65508441 |
| Jiřina Klimecká | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66698260 |
| Marcela Řezníčkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66698090 |
| Michaela Staňková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66698359 |
| Vladislav Jursa | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 66697492 |
| Zdeňka Kuczovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65500849 |
| Alena Martynkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67359400 |
| Andrea Ogořálkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67313043 |
| Diana Derlichová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68301626 |
| Drahomíra Šostábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68302550 |
| Ilona Knitlovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67359353 |
| In VV, spol. s r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 25280490 |
| Ing. Bohdana Knispelovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67726411 |
| Ing. Rút Purgatová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68301448 |
| Marcela Navrátilovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67726135 |
| Mária Mihalikovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67359469 |
| Martina Žižkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68301961 |
| Milada Bartmanová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68302606 |
| Monika Galbovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67359418 |
| Renáta Vlasákovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 67359345 |
| David Řuchovskýbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 68899386 |
| Jana Siudová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 68303386 |
| Michaela Sehnalová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 69193878 |
| JAZL,spol.s r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 25865391 |
| Mgr. Ing. Pavel Jankůbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 69984956 |
| NEXT GENERATION s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 25864548 |
| Viktoria Romanovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 73013536 |
| Daniel Klimszabez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 72994134 |
| Iva Chlebikovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 73057584 |
| Renáta Brodovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 73058131 |
| Ing. Jiřina Jonášovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 73003816 |
| Marta Růžičkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 73145980 |
| Andrea Stodolová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 70245363 |
| Ing. Viola Trombalovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 70244731 |
| Vanda Paraiovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 70243506 |
| Helena Moravíková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 73770591 |
| ADRIATOM s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27797929 |
| David Laryšbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 75134004 |
| Ing. Karin Wolfovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 87015722 |
| Ing. Lukáš Raszyk | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 87109239 |
| Martina Valimovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76307247 |
| Bc. Hubert Duda | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 87268981 |
| Bohumila Beáta Kopřivovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 74846442 |
| Lenka Pytlíková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 74801643 |
| Markéta Laryšovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 75257149 |
| SPRÁVA BYDLENÍ, s.r.o."v likvidaci" | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 28606035 |
| Anna Pysznábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 72497319 |
| Bc. Monika Szotkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 74098136 |
| DAFIN MORAVA s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 28633466 |
| Hana Seberová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 87442442 |
| Petr Fadrnýbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 76590127 |
| PODPORA A SERVIS s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 28640926 |
| Stanislav Kuczabez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 76484891 |
| Anna Matějkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87734125 |
| Dagmar Neviďanskábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87609771 |
| Kateřina Dinžíková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87735288 |
| Martin Tesař | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87573598 |
| Bc. Světlana Toroňovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88818578 |
| Ing. Šárka Sobotovičovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2013 | 01733541 |
| Ing. Jolanta Martynek | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03183980 |
| Bc. Veronika Lotterovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04010159 |
| Daně a revize s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 03778894 |
| Eva Sikorovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04549104 |
| Ing. Lucie Wybitulovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04221346 |
| Jakub Švedabez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04271360 |
| Jana Panenkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04521277 |
| Renáta Wojaczková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 04415299 |
| Vanda Štvrtňová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2015 | 03745287 |
| Andrea Pavlíčkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 05327245 |
| Proud Consulting, s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 05489148 |
| Ing. Kamila Fašungovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2017 | 05730007 |
| Ing. Magdaléna Václavíkovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07330367 |
| Karin Javorskábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 07013027 |
| Neustria s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2018 | 06847234 |
| Bc. Andrea Korczová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08244995 |
| Ing. Alena Termerovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08515620 |
| Mgr. Pavla Milchovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 07877951 |
| Účto SUM, s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08688451 |
| ZATIS CZ s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08254982 |
| Lukosz Accounting s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09597859 |
| PRIMANOTA s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09197699 |
| Bc. Veronika Tichábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 09881221 |
| Eva Poloková Szwedovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 14083418 |
| Ing. Karla Urbaniecovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 09813675 |
| Lenka Barczoková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 13998901 |
| Denisa Olšáková | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 14113066 |
| Semucto s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 14349175 |
| Účetnictví a mzdy MI&PA s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 14279665 |
| Bc. Petr Lukoszbez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19638221 |
| Daně a účetnictví RA s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19543816 |
| JIMONSHI s.r.o. | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 21046999 |
| Tereza Groškovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19625464 |
| Ing. Dorota Krulová | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22276211 |
| Ing. Michaela Stružovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22130284 |
| Mgr. Denisa Žebrokovábez zaměstnanců | Karviná | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 21106223 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.