Účetní Bruntál
V obci Bruntál sídlí 85 účetních kanceláří a daňových poradců. V zákonném seznamu Komory daňových poradců nebo Komory auditorů je jich zapsáno 6.
Zobrazeno 85 z 85.
| Kancelář | Obec | Zápis v komoře | Čím se zabývá | Na trhu od | IČO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Josef Gorba, daňový poradcebez zaměstnanců | Bruntál | Daňový poradce č. 00426 | neuvedeno | 1991 | 14573423 |
| Bc. Zdeňka Kühnelová, daňový poradcebez zaměstnanců | Bruntál | Daňový poradce č. 00928 | neuvedeno | 1992 | 45176604 |
| Ing. Jana Jílková, daňový poradcebez zaměstnanců | Bruntál | Daňový poradce č. 00111 | neuvedeno | 1993 | 25808915 |
| Ing. Alena Kykalová, daňový poradcebez zaměstnanců | Bruntál | Daňový poradce č. 00980 | neuvedeno | 1994 | 60296071 |
| Jaroslava Vachová, daňový poradcebez zaměstnanců | Bruntál | Daňový poradce č. 01367 | neuvedeno | 1995 | 25813684 |
| HELINGER s.r.o. | Bruntál | Daňový poradce | neuvedeno | 1999 | 25841866 |
| Antonín Pečírka | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12671266 |
| Bc. Marta Rozprýmová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12668699 |
| Bc. Pavla Šlapákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1990 | 12669822 |
| Ing. Ivana Konopková | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 16638999 |
| Ing. Miroslav Müllerbez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 14572231 |
| Ing. Zora Tichábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 42003881 |
| Mgr. Miroslava Krčová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1991 | 42979587 |
| Dana Novákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46150854 |
| Eva Kadlecovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 45178232 |
| Ing. Miroslav Vyrubalíkbez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46585711 |
| Libuše Kusalovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1992 | 46150234 |
| Ing. Josef Novák | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 46152156 |
| Mgr. Hynek Hemžal | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1993 | 49564129 |
| Elena Mokrošovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60299061 |
| Jan Pavlíčekbez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 49566792 |
| Marta Rončákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60298600 |
| Olga Inka Korbelovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 47991119 |
| Vladimíra Matuškovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1994 | 60298944 |
| Eva Haderková | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 60298235 |
| Ivana Procházkovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63012570 |
| Jaromíra Ondrákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 60299371 |
| Mgr. Renáta Kolářovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 60299304 |
| Miroslava Didiová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 60299878 |
| Olga Albrechtovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 60299452 |
| Věra Šímová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1995 | 63013100 |
| Ing. Ivana Foltýnkovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64073769 |
| Ing. Petr Zbořil | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63013487 |
| Ivana Unverdorbenová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 64623238 |
| Ludmila Fuňákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1996 | 63013797 |
| Ing. Sylvie Kurfürstová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65883284 |
| Terezie Zabloudilovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1997 | 65884787 |
| Ing. Jiří Unverdorben | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68147171 |
| Mgr. Jaroslav Ringlbez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 65884094 |
| Mgr. Tomáš Bokůvka | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68147295 |
| Zdislava Kainarovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1998 | 68147121 |
| Eva Purová, DiS.bez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 68154879 |
| Ing. Radek Štollerbez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 70300615 |
| Jitka Liščákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 68154933 |
| T&T Consulting CZ spol. s r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 1999 | 25834436 |
| Ing. Lenka Štollerová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 68189583 |
| Zdeňka Kiprábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2000 | 68189214 |
| Šárka Košnovská | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 73086134 |
| Šárka Mikettová Boženíkovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2001 | 73085669 |
| Věra Smudová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2002 | 73141976 |
| DANPOR CZ, s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2003 | 26821494 |
| Jana Klabanovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 73319261 |
| MAVI ÚČTO s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2004 | 26835801 |
| Oľga Šusteková | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2005 | 73915882 |
| Danuše Šenkyříkovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2006 | 71959424 |
| Ing. Romana Švajdovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 74678248 |
| MFIN Holding a.s. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2007 | 27803350 |
| DATANOVA SERVIS, s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 27859088 |
| Jiřina Rychovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 76105890 |
| Josef Prchlík | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2008 | 87205131 |
| MIJAV účetnictví s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 28577094 |
| Věra Hegrová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2009 | 87251043 |
| Petr Krejsabez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2010 | 87391074 |
| Ester Gocalová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 87689782 |
| Ing. Barbora Kudynovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 88171060 |
| Ing. Markéta Haníková | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2011 | 88110427 |
| LADROMA Trade s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 29442974 |
| Romana Kožíškovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2012 | 88889327 |
| Jana Samsonovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 02675463 |
| Martina Zbořilová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2014 | 03471136 |
| Eurynomé s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 04931793 |
| Jiří Svoboda | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2016 | 05188059 |
| Dagmar Masařovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08431663 |
| ringl consulting s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2019 | 08145822 |
| MISCHA account s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09234080 |
| Otto Vach | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2020 | 09697764 |
| Eva Loosová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2021 | 10795871 |
| Simona Fuňákovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 17226481 |
| Zdenka Panochová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2022 | 17053595 |
| Ing. Kateřina Vozdovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2023 | 19880553 |
| Daňové služby Bruntál s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2024 | 22353071 |
| Věra Valentovábez zaměstnanců | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2025 | 23859768 |
| Ing. Šárka Macurová | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 24866822 |
| Konopka Solutions s.r.o. | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 24364801 |
| Zdeňka Kameníčková | Bruntál | neevidováno | neuvedeno | 2026 | 24342009 |
Širší okolí
Účetní nemusí sedět ve stejném městě.