OSVČ v Česku 2026 v číslech: počty, odvody, limity a termíny na jednom místě

Všechna klíčová čísla pro OSVČ v roce 2026 na jedné stránce, ověřená proti oficiálním zdrojům (ČSSZ, Finanční správa, MPSV, MF ČR). Stránku průběžně aktualizujeme – poslední aktualizace 12. 6. 2026 zohledňuje červnovou novelu, která zpětně snížila zálohy.
Kolik je v Česku OSVČ
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| OSVČ celkem (k 31. 3. 2026) | 1 179 532 | ČSSZ |
| z toho hlavní činnost | 690 459 | ČSSZ |
| z toho vedlejší činnost | 489 073 | ČSSZ |
| meziroční přírůstek | +25 600 | ČSSZ |
| OSVČ v paušálním režimu | 125 000+ (letos +11 000) | Finanční správa |
Počet OSVČ je rekordní – část růstu se přičítá generaci Z a část debatě o švarcsystému (podrobně v článku).
Paušální daň 2026 (po zpětném snížení)
| Pásmo | Obrat | Měsíčně | Ročně |
|---|---|---|---|
| 1 | do 1 mil. Kč | 9 162 Kč | 109 944 Kč |
| 2 | do 1,5 mil. Kč | 16 745 Kč | 200 940 Kč |
| 3 | do 2 mil. Kč | 27 139 Kč | 325 668 Kč |
Pásmo 1 bylo původně vyhlášeno na 9 984 Kč; novela z června 2026 ho zpětně od 1. 1. 2026 snížila. Přeplatek 4 932 Kč za leden až červen lze započíst na zálohu splatnou 20. 7. 2026 (návod). Rozpis pásma 1: daň 100 Kč + sociální 5 756 Kč + zdravotní 3 306 Kč.
Minimální zálohy a mzdy 2026
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Min. záloha sociální pojištění (hlavní činnost, od 1. 7.) | 5 005 Kč/měs |
| Min. záloha sociální (do 30. 6., před novelou) | 5 720 Kč/měs |
| Min. záloha zdravotní pojištění | 3 306 Kč/měs |
| Minimum odvodů celkem (od 1. 7.) | 8 311 Kč/měs |
| Průměrná mzda (pro pojistné a daně) | 48 967 Kč |
| Minimální mzda | 22 400 Kč (134,40 Kč/hod) |
Kdo platil minimum od ledna, má přeplatek 715 Kč měsíčně, celkem 4 290 Kč – vrací ČSSZ na žádost (postup).
Daň z příjmů 2026
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Základní sazba | 15 % |
| Vyšší sazba | 23 % ze základu nad 1 762 812 Kč/rok (146 901 Kč/měs) |
| Sleva na poplatníka | 30 840 Kč/rok |
| Daňové zvýhodnění na děti | 15 204 / 22 320 / 27 840 Kč (1./2./3.+ dítě) |
| Paušální výdaje | 80 % (řemeslo, zemědělství), 60 % (živnost), 40 % (svobodná povolání), 30 % (nájem) |
DPH 2026
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Sazby | 21 % a 12 % |
| Limit povinné registrace | 2 000 000 Kč/kalendářní rok (plátcem od 1. 1. dalšího roku) |
| Zvýšený limit (okamžité plátcovství) | 2 536 500 Kč |
| Termín přiznání a KH | do 25. dne po zdaňovacím období |
Co dělat při zmeškání termínu: pozdní přiznání k DPH.
Klíčové termíny a změny 2026–2027
| Co | Kdy |
|---|---|
| JMHZ – ostrý provoz jednotného hlášení zaměstnavatelů | od 1. 4. 2026 |
| JMHZ – zpětná hlášení za leden–březen | do 30. 6. 2026 |
| Zápočet přeplatku paušalistů (jen tento měsíc) | záloha 20. 7. 2026 |
| Snížené minimální zálohy v platbách | od 1. 7. 2026 |
| EET 2.0 – předpokládaný start evidence | 1. 1. 2027 (návrh zákona) |
Zdroje
- ČSSZ: Počet OSVČ v ČR (otevřená data)
- Finanční správa: zájem o paušální daň
- MPSV: minimální mzda od ledna 2026
- MF ČR: zpětné snížení minimálních záloh
- ČSSZ: zálohy na důchodové pojištění
Nechcete ztrácet čas s papírováním?
Vyzkoušejte DokladBot - účetnictví přes WhatsApp. První týden zdarma.
Užitečné nástroje a stránky
Související články

Bankovní účet pro OSVČ 2026 – povinnost, kdy oddělit firmu od soukromí
Jako OSVČ technicky nemusíš mít firemní účet, ale od plátcovství DPH se to vyplatí. Srovnání bank, povinné nahlášení FÚ a praktické tipy pro výběr účtu.

OSVČ 2026 – co to je, povinnosti, daně, pojištění (kompletní průvodce)
Kompletní průvodce OSVČ: definice, registrace, povinnosti vůči FÚ, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Daně, paušální vs daňová evidence, kdy se vyplatí přejít na s.r.o.

WhatsApp Business pro OSVČ 2026 – jak používat na podnikání
WhatsApp Business je zdarma a 99 % zákazníků ho má. Jak ho nastavit pro OSVČ – firemní profil, štítky pro objednávky, šablony odpovědí, automatizace přes API a integrace s AI účetnictvím.